<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriele Massari &#187; web</title>
	<atom:link href="http://gabrielemassari.it/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabrielemassari.it</link>
	<description>Un coltello tra le scapole</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 19:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>The new gub.it</title>
		<link>http://gabrielemassari.it/2010/08/the-new-gub-it/</link>
		<comments>http://gabrielemassari.it/2010/08/the-new-gub-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni di servizio]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[develop]]></category>
		<category><![CDATA[gub]]></category>
		<category><![CDATA[gub.it]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielemassari.it/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Ricordate il portofolio che misi online qualche settimana fá? Ecco...vaffanculo....buttato...tanto quel design non mi piaceva neanche tantissimo Nelle scorse settimane ho avuto un paio di serate libere, che mi hanno dato il tempo di disegnare e "codare" questo design che avevo in testa da un pó di tempo. Ovviamente questa prima parte é durata 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="photo_hp" src="http://farm5.static.flickr.com/4082/4926345804_6dce857a16.jpg" alt="My new gub site" /></p>
<p>Ricordate il <a href="http://www.gabrielemassari.it/2010/07/my-new-portfolio/">portofolio </a>che misi online qualche settimana fá?</p>
<p>Ecco...vaffanculo....buttato...tanto quel design non mi piaceva neanche tantissimo <img src='http://gabrielemassari.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nelle scorse settimane ho avuto un paio di serate libere, che mi hanno dato il tempo di disegnare e "codare" questo design che avevo in testa da un pó di tempo.<br />
Ovviamente questa prima parte é durata 2 sere, poi per rifinire tutti i dettagli ci sono volute altre 2 settimane...ma vabé...</p>
<p><strong>Ed é nato il nuovo </strong><a href="http://www.gub.it"><strong>gub.it</strong></a></p>
<p>Sono abbastanza soddisfatto del Lifestream, che fondamentalmente aggrega i miei feed ( Xbox, Flickr, Delicious, Twitter ) ed il portfolio che é interamente basato sui Feed di Flickr.</p>
<p>Poi vabé...a me piace far cambiare gli sfondi...e non potevo non metterlo anche li! <img src='http://gabrielemassari.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Insomma...un OnePage Site, un hub per le informazioni che mi riguardano...devo dire che per adesso mi piace parecchio....vedremo il mese prossimo... <img src='http://gabrielemassari.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrielemassari.it/2010/08/the-new-gub-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minchia!!! WebScience.ie on Dailyslurp.com</title>
		<link>http://gabrielemassari.it/2009/08/minchia-webscience-ie-on-dailyslurp-com/</link>
		<comments>http://gabrielemassari.it/2009/08/minchia-webscience-ie-on-dailyslurp-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & Svago & Minchiate]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Dublino]]></category>
		<category><![CDATA[lifescience]]></category>
		<category><![CDATA[minchia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>
		<category><![CDATA[webscience]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielemassari.it/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Sono emozionato...SailySlurp.com é uno dei principali siti al mondo di design e showcase...e non avrei mai pensato che un sito disegnato ( !!! )  e realizzato da me potesse essere selezionato tra i "beautiful sites" del giorno... Come si dice...il bisogno aguzza l'ingegno...Necessity sharpens the brains! Il sito in questione é WebScience.ie e per trovarlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="foto_hp" src="http://farm3.static.flickr.com/2453/3874168458_feb3180d60.jpg" alt="slurp.jpg" /></p>
<p>Sono emozionato...<a href="http://www.dailyslurp.com/">SailySlurp.com</a> é uno dei principali siti al mondo di design e showcase...e non avrei mai pensato che un sito disegnato ( !!! )  e realizzato da me potesse essere selezionato tra i "beautiful sites" del giorno...</p>
<p>Come si dice...il bisogno aguzza l'ingegno...<strong>Necessity sharpens the brains</strong>!</p>
<p>Il sito in questione é <a href="http://webscience.ie">WebScience.ie</a> e per trovarlo dovete cliccare sul 29 Agosto 2009 nel calendarietto....</p>
<p>La cosa "assurda" é che questo sito doveva volutamente "volare basso"...quindi non é stato ne pubblicizzato ne registrato...il fatto quindi che sia stato "trovato" da solo aumenta prestigio ( ed emozione ) all'evento....</p>
<p>Giusto per farmi ancora qualche seghetta, il sito é stato pubblicato anche su...<br />
<a href="http://www.mostinspired.com/sites/view/8e8d54199b4e8d96dfe558e92d546500">MostInspired.com</a><br />
Screenlaious.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrielemassari.it/2009/08/minchia-webscience-ie-on-dailyslurp-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valore al sapere</title>
		<link>http://gabrielemassari.it/2009/07/1015/</link>
		<comments>http://gabrielemassari.it/2009/07/1015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni di servizio]]></category>
		<category><![CDATA[dedicato a pochi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Vaffanculo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielemassari.it/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[E' sbagliato giudicare un’attività semplicemente per il tempo che occorre realizzarla… Un buon esempio è il caso del tecnico che e’ stato chiamato per aggiustare un computer molto grande ed estremamente complesso…un computer che valeva 12 milioni di Euro. Seduto di fronte allo schermo, preme un paio di tasti, asserisce con la testa, mormora qualcosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="valore_al_sapere.jpg di gabriele.massari, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/35925549@N02/3678574729/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3579/3678574729_d22e112db8_o.jpg" alt="valore_al_sapere.jpg" width="450" height="338" /></a></p>
<p>E' sbagliato giudicare un’attività semplicemente per il tempo che occorre realizzarla…</p>
<p>Un buon esempio è il caso del tecnico che e’ stato chiamato per aggiustare un computer molto grande ed estremamente complesso…un computer che valeva 12 milioni di Euro.</p>
<p>Seduto di fronte allo schermo, preme un paio di tasti, asserisce con la testa, mormora qualcosa a se stesso e spegne il computer.<br />
A quel punto estrae un piccolo cacciavite dalla tasca e da’ un giro e mezzo ad una minuscola vite.<br />
A questo punto, accende il computer e verifica che funziona perfettamente.</p>
<p>Il presidente dell’azienda è felicissimo e si offre di pagare il conto immediatamente.</p>
<p>“Quanto le devo?” chiede.<br />
“Sono Mille Euro, per cortesia” risponde il tecnico.<br />
“Mille Euro? MIlle Euro per pochi minuti di lavoro? Mille Euro per stringere una semplicissima vitina? Mi rendo conto che il computer vale 12 milioni di Euro, ma mille Euro mi sembra una cifra veramente esagerata. Pagherò solamente se mi manderà una fattura dettagliata che giustifichi una cifra del genere.”</p>
<p>Il tecnico acconsente con un cenno e se ne va.<br />
Il mattino dopo il presidente riceve la fattura, la legge attentamente, asserisce con la testa e la paga immediatamente, senza una lamentela.</p>
<p>La fattura diceva:<br />
Servizi effettuati:<br />
- Avvitamento di una vitina: EURO 1<br />
<strong> - Sapere quale vitina avvitare: EURO 999</strong></p>
<p><strong> Questo racconto e’ dedicato a tutti i professionistiche ogni giorno affrontano la mancanza di considerazione di quelli che per la loro ignoranza non arrivano a capirli.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrielemassari.it/2009/07/1015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technorati Post</title>
		<link>http://gabrielemassari.it/2009/07/technorati-post/</link>
		<comments>http://gabrielemassari.it/2009/07/technorati-post/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flickr & Ovi]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Technorati]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielemassari.it/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[vjgqb7ztfi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vjgqb7ztfi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrielemassari.it/2009/07/technorati-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaricamenti&#8230;.</title>
		<link>http://gabrielemassari.it/2009/03/scaricamenti/</link>
		<comments>http://gabrielemassari.it/2009/03/scaricamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & Svago & Minchiate]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielemassari.it/wordpress3/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Scaricamenti è bellissimo....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scaricamenti è bellissimo....</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrielemassari.it/2009/03/scaricamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giubbino RSS</title>
		<link>http://gabrielemassari.it/2009/03/giubbino-rss/</link>
		<comments>http://gabrielemassari.it/2009/03/giubbino-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 12:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielemassari.it/wordpress3/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Il Mobile Internet avanza, e Alessandro si attrezza per ricevere i Feed direttamente in tasca....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Mobile Internet avanza, e Alessandro si attrezza per ricevere i Feed direttamente in tasca....</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrielemassari.it/2009/03/giubbino-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Porn + 19,05%</title>
		<link>http://gabrielemassari.it/2009/03/free-porn-1905/</link>
		<comments>http://gabrielemassari.it/2009/03/free-porn-1905/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 08:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & Svago & Minchiate]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[free porn]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielemassari.it/wordpress3/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Piccolo esperimentino, già fatto con epidemialab.it  Metti " free porn " un giorno, e le visite aumentano al volo....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piccolo esperimentino, già fatto con <a href="http://www.epidemialab.it">epidemialab.it </a></p>
<p>Metti " free porn " un giorno, e le visite aumentano al volo....</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrielemassari.it/2009/03/free-porn-1905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gub gioca con la &quot;realtà aumentata&quot;</title>
		<link>http://gabrielemassari.it/2009/02/gub-gioca-con-la-realta-aumentata/</link>
		<comments>http://gabrielemassari.it/2009/02/gub-gioca-con-la-realta-aumentata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura & Svago & Minchiate]]></category>
		<category><![CDATA[realtà aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielemassari.it/wordpress3/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l'articolo letto sul disinformatico non ho potuto fare a meno di stampare SUBITO il foglio e giocare anche io con la realtà aumentata proposta da questo sito. Basta...adesso il mio obbiettivo nella vita è programmare qualcosa di simile ( le componenti flash per la visualizzazione in webcam già le conosco benino...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="460" height="420" data="http://share.ovi.com/flash/player.aspx?media=gub.10236&amp;channelname=gub.public" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://share.ovi.com/flash/player.aspx?media=gub.10236&amp;channelname=gub.public" /></object></p>
<p>Dopo l'articolo letto sul <a href="http://attivissimo.blogspot.com/2009/02/piccola-demo-di-realta-aumentata.html">disinformatico</a> non ho potuto fare a meno di stampare SUBITO il foglio e giocare anche io con la realtà aumentata proposta da <a href="http://ge.ecomagination.com/smartgrid/#/augmented_reality">questo sito</a>.</p>
<p>Basta...adesso il mio obbiettivo nella vita è programmare qualcosa di simile ( le componenti flash per la visualizzazione in webcam già le conosco benino...)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrielemassari.it/2009/02/gub-gioca-con-la-realta-aumentata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

